Till folkmängden är Boden den tredje största kommunen i Norrbotten. Den ligger vid Luleälven ca 3,5 mil från dess mynning. Tre årtal har spelat en avgörande roll för kommunens utveckling. År 1888 öppnades järnvägen Luleå-Gällivare och år 1894 drogs stambanan genom övre Norrland fram till Boden. Bodens fästning kom till år 1901 och Boden fick på så sätt en stor betydelse för det militära försvaret av övre Norrland.
| Folkmängd 2006-12-31 | Invånare |
| Män | 13 869 |
| Kvinnor | 14 133 |
| Totalt | 28 002 |
| Budget för 2007 | milj./kr |
| Verksamhetens nettokostnader | 1 320,0 |
| Nettoinvesteringar | 85,0 |
| Kommunala skatteintäkter | 991,2 |
| Statsbidrag | 353,5 |
| Kommunal utdebitering 2007 | |
| Primärkommun | 22:13 |
| Landstingskommun | 9:42 |
| Summa | 31:55 |
| Begravningsavgift (obligatorisk) | 0,20 |
| Medlemsavgift Svenska kyrkan | 0,90 |
| Summa | 32,65 |
| Kommunalråd | |
| Olle Lindström (m) |
|
|
Bosse Strömbäck (v) |
|
| Kommunchef | |
| Caj Skoglund | |
|
|
|
| Kommunfullmäktige | |
| Ordförande Åke Eltoft (m) | |
|
49 ledamöter valda för perioden 2007 - 2010 |
Mandat |
| Norrbottens Sjukvårdsparti | 4 |
| Vänsterpartiet | 7 |
| Moderata Samlingspartiet | 16 |
| Folkpartiet Liberalerna | 1 |
| Miljöpartiet | 1 |
| Centern | 2 |
| Socialdemokraterna | 16 |
| Kristdemokraterna | 2 |
| Kommunstyrelsen | |
| Ordförande Olle Lindström (m) | |
| 15 ledamöter valda för perioden 2007-2010 | Mandat |
| Norrbottens Sjukvårdsparti | 1 |
| Moderata Samlingspartiet | 4 |
| Vänsterpartiet | 2 |
| Centern | 1 |
| Folkpartiet Liberalerna | 1 |
| Miljöpartiet | 1 |
| Socialdemokraterna | 4 |
| Kristdemokraterna | 1 |
| Sport, fritid | |
| Nordpoolen, antal bad (2006) | ca 180 208 |
| Föreningar | |
| Antal föreningar | 325 |
| Hotell och camping (antal bäddar) | |
|
Quality Hotel Bodensia |
199 |
| Bodens Vandrarhem | 33 |
|
Hotell Nivå |
66 |
|
Hotell Standard |
17 |
|
Skapa Konferens och hotell |
26 |
|
Bodens camping, 400 husvagnsplatser, 100 tältplatser |
80 |
|
Storklinten, 58 husvagnsplatser |
28 |
|
Kyrkstugorna |
115 |
| Sörbyn | 48 |
| Valvträsk | 24 |
|
Lassbygården |
12 |
|
Korpforsen |
12 |
| Valvträskarn | 12 |
| Lillåudden/Holm | 4/4 |
| Brittas Pensionat | 19 |
| Gestalt Kreativitet Gården | 16 |
| Kongress och samlingslokaler (antal platser) |
Platser |
|
Björknäshallen |
4 500 |
| Sporthallen | 1 490 |
| Logen, Vändträsk | 750 |
| Travrestaurangen | 700 |
| Folkets Hus | ca 600 |
| Träffpunkten, Sävast | 500 |
| Sagateatern | 440 |
| Folkets Hus, Gunnarsbyn | 420 |
| Björksalen | 411 |
| Folkets Hus, Lakaträsk | 375 |
| Samlingslokal, Torpgärdan | 375 |
| Idrottsgården, Vittjärv | 350 |
| Logen, Sörbyn | 330 |
| Edeborg, Harads | 315 |
| Bygdegården, Södra Bredåker | 300 |
| Unbyn | 300 |
| Rondo | 250 |
| Perbackagården | 230 |
| Odd Fellow | 200 |
| Institutionen för hälsovetenskaps aula | 185 |
| Forum | ca 150 |
| Björkens pelarsal | 150 |
| Åskogsgården, Åskogen | 150 |
| Snabelhuset | 100 |
| Bodens soldathem | 130 |
| Druidgården | 90 |
| Kläppgården, Harads | 50 |
| Kunskapen, Skapa Företagsby | 100 |
| Framtiden, Skapa Företagsby | 32 |
| Utmaningen, Skapa Företagsby | 24 |
| Eldsjälen, Skapa Företagsby | 18 |
| Insikten, Skapa Företagsby | 13 |
| Pedagogen, Skapa Företagsby | 6 |
|
Lassbygården |
40 |
| Anställda för större arbetsgivare i Bodens kommun (2007-01-22) |
Anställda |
| Bodens kommun | 2 742 |
| Försvarsmakten - fortifikationsverket | 1 317 |
| Norrbottens läns landsting | 326 |
|
Banverket |
155 |
|
Silentium Contact AB |
119 |
| Inre Kraft i Norr AB | 117 |
| Veiola Transport Sverige AB | 94 |
|
Konsum Norrbotten |
86 |
|
Samhall Aktiebolag |
69 |
| Textilservice i Boden AB | 68 |
|
Green Cargo AB |
67 |
|
Posten AB |
67 |
| Migrationsverket | 63 |
| Rikspolisstyrelsen | 61 |
|
ICA Kvantum |
52 |
|
Utbildning läsåret 06/07 (antal elever jan 2007) och |
Elever |
| Grundskola inkl förskoleklass | 3 249 |
|
Gymnasieskola |
1 129 |
| Särskola (Gr 39 + Gy 39 + Vux 22) | 100 |
| Kommunal musikskola | 584 |
| Vuxenutbildning (Gr 77+Gy 354+ Sv för invandrare 149) | 580 |
| Förskola 1-5 år, antal placerade barn | 1 072 |
| Familjedaghem, antal placerade barn | 46 |
| Fritidhem, antal placerade barn | 831 |
| Förvärvsarbetande i olika näringsgrenar 2005 | Nattbef | Dagbef |
| Jordbruk, skogsbruk och fiske | 276 | 229 |
| Tillverkning och utvinning | 866 | 545 |
| Energi-, vattenförsörjning och avfallshantering | 141 | 86 |
|
Byggverksamhet |
946 | 888 |
|
Handel och kommunikationer |
1 857 | 1 455 |
| Finansiell verksamhet och företagstjänster | 1 224 | 1 002 |
| Utbildning och forskning (inkl. förskolan) | 1 581 | 1 586 |
| Vård och omsorg | 3 110 | 2 080 |
| Personliga och kulturella tjänster | 757 | 642 |
| Offentlig förvaltning m m | 1 846 | 1 995 |
| Ej specificerad verksamhet | 259 | 271 |
| TOTALT | 12 863 | 10 779 |
| (varav inpendlare till Boden kommun) | 1 636 | |
| (varav utpendlare från Bodens kommun) | 3 720 |