Avgifter sophämtning och avfall
Information om avgifter för avfallshämtning i Bodens kommun. Avgifterna gäller villa, fritidsboende, flerfamiljshus och verksamheter.
Uppdaterad:
Kort om varje rubrik på sidan
Allmänna bestämmelser
- Bodens kommun ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall.
- Alla hushåll måste ha ett abonnemang för avfallshämtning.
- Hushållen ska sortera sitt avfall och lämna det i rätt insamlingssystem.
- Verksamheter ansvarar själva för sitt verksamhetsavfall.
- Kommunfullmäktige beslutar om avgifterna.
Avgifter för villa (en- och tvåbostadshus)
Alla avgifter gäller från 1/1 2026 och anges inklusive moms om inget annat anges.
Matavfall
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
140 liter | Sommar: varannan vecka Övrig tid: var 4:e vecka | 667 kr |
180 liter | Sommar: varannan vecka Övrig tid: var 4:e vecka | 762 kr |
Brännbart restavfall
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
140 liter | Var 8:e vecka | 673 kr |
140 liter | Var 4:e vecka | 1 224 kr |
180 liter | Var 8:e vecka | 782 kr |
180 liter | Var 4:e vecka | 1 425 kr |
240 liter | Var 8:e vecka | 947 kr |
240 liter | Var 4:e vecka | 1 691 kr |
Övrigt
- Grundavgift per hushåll: 1 075 kr per år.
- Extra tömning: 412 kr per tillfälle.
Delning av kärl
Vid delning av avfallskärl ansvarar fastighetsägarna själva för kontakten sinsemellan. När de är överens ska följande uppgifter meddelas till kommunen:
- vilken storlek på kärl som önskas
- vilket hushåll som ska vara ansvarigt för kärlet/kärlen, det vill säga på vilken adress kärlet ska placeras
- vilka hushåll som ska dela kärlet. Tillåtna kombinationer framgår av avfallstaxa.
Vid försäljning av en fastighet ska säljaren informera köparen om att en delning av avfallskärl finns. Om den nya ägaren inte vill fortsätta delningen ska kommunens kundtjänst för avfall kontaktas.
Matavfall
Maj-okt: varannan vecka, övrig del av året: var 4:e vecka. Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Tillåtna delningar | Pris och pocentuell delning |
|---|---|
140 liter Villa | 667 kr |
180 liter Villa | 762 kr |
2-3 hushåll i villa | Kostnad delas procentuellt mellan hushållen |
1 villa och 1 fritidsboende | Fördelning: villa 75%, fritidsboende 25% |
1 villa och 2 fritidsboende | Fördelning: villa 50%, fritidsboende 25% vardera |
2 villa och 1 fritidsboende | Fördelning: villa 40% vardera, fritidsboende 20% |
140 liter Fritidsboende | 309 kr |
2-3 fritidsboende | Kostnad delas procentuellt mellan hushållen |
Brännbart avfall
Normalt intervall var 4:e vecka. Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Tillåtna delningar | Pris och pocentuell delning |
|---|---|
180 liter Villa | 1 425 kr |
2 hushåll i villa | Kostnad delas procentuellt mellan hushållen |
1 villa och 1 fritidboende | Fördelning: villa 75%, fritidsboende 25% |
180 liter Fritidsboende | 609 kr |
2 fritidsboende | Kostnad delas procentuellt mellan hushållen |
240 liter Villa | 1 691 kr |
2-3 hushåll i villa | Kostnad delas procentuellt mellan hushållen |
1 villa och 1 fritidsboende | Fördelning: villa 75%, fritidsboende 25% |
1 villa och 2 fritidsboende | Fördelning: villa 50%, fritidsboende 25% vardera |
2 villa och 1 fritidsboende | Fördelning: villa 40% vardera, fritidsboende 20% |
240 liter Fritidsboende | 702 kr |
2-3 fritidsboende | Kostnad delas procentuellt mellan hushållen |
Avgifter för fritidsboende
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Matavfall
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
140 liter | Vinter: var 4:e vecka Sommar: varannan vecka | 309 kr |
Brännbart restavfall
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
140 liter | Var 8:e vecka | 261 kr |
140 liter | Var 4:e vecka | 564 kr |
180 liter | Var 8:e vecka | 303 kr |
180 liter | Var 4:e vecka | 609 kr |
240 liter | Var 8:e vecka | 354 kr |
240 liter | Var 4:e vecka | 702 kr |
Övrigt
- Grundavgift fritidsboende: 498 kr per år.
- Extra tömning: 412 kr per tillfälle.
Avgifter för flerfamiljshus och verksamheter
Grundavgift per lägenhet 412 kr. Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Matavfall
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
140 liter | Var 4:e vecka | 742 kr |
140 liter | Varannan vecka | 955 kr |
140 liter | Varje vecka | 1 912 kr |
140 liter | 2 gånger i veckan | 9 786 kr |
| 140 liter | 3 gånger i veckan | 18 123 kr |
Brännbart restavfall
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
140 liter | Var 8:e vecka | 673 kr |
140 liter | Var 4:e vecka | 1 224 kr |
140 liter | Varannan vecka | 2 446 kr |
140 liter | Varje vecka | 4 893 kr |
180 liter | Var 8:e vecka | 742 kr |
180 liter | Var 4:e vecka | 1 425 kr |
180 liter | Varannan vecka | 2 847 kr |
180 liter | Varje vecka | 5 693 kr |
180 liter | 2 gånger i veckan | 11 431 kr |
240 liter | Var 8:e vecka | 947 kr |
240 liter | Var 4:e vecka | 1 691 kr |
240 liter | Varannan vecka | 3 381 kr |
240 liter | Varje vecka | 6 760 kr |
240 liter | 2 gånger i veckan | 13 592 kr |
350 liter | Var 4:e vecka | 2 400 kr |
350 liter | Varannan vecka | 4 803 kr |
350 liter | Varje vecka | 9 606 kr |
350 liter | 2 gånger i veckan | 19 566 kr |
660 liter | Var 4:e vecka | 3 481 kr |
660 liter | Varannan vecka | 6 961 kr |
660 liter | Varje vecka | 13 925 kr |
660 liter | 2 gånger i veckan | 27 845 kr |
660 liter | 3 gånger i veckan | 42 220 kr |
750 liter | Varannan vecka | 8 007 kr |
750 liter | Varje vecka | 16 015 kr |
750 liter | 2 gånger i veckan | 33 156 kr |
Underjordsbehållare
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
Brännbart restavfall 3–5 kbm | Varannan vecka | 38 373 kr |
Brännbart restavfall 3–5 kbm | Varje vecka | 76 743 kr |
Brännbart restavfall 3–5 kbm | 2 gånger i veckan | 152 856 kr |
Matavfall <1 kbm | Varannan vecka | 7 846 kr |
Matavfall <1 kbm | Varje vecka | 15 691 kr |
Matavfall <1 kbm | 2 gånger i veckan | 31 381 kr |
Täckt container
Avgifter ex moms.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år ex moms |
|---|---|---|
| 4 - 6 kbm | Varje vecka | 69 196 kr |
| 6 - 8 kbm | 13 gånger per år | 21 417 kr |
| 6 - 8 kbm | 26 gånger per år | 37 893 kr |
| 6 - 8 kbm | Varje vecka | 74 139 kr |
| 6 - 8 kbm | 2 gånger i veckan | 144 984 kr |
| 6 - 8 kbm | 3 gånger i veckan | 212 534 kr |
| Extra tömning 4 - 6 kbm | Per tillfälle | 2 140 kr |
| Extra tömning 6 - 8 kbm | Per tillfälle | 2 227 kr |
Grovavfall
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
Hämtning 8 kbm container | 4 gånger per år | 15 471 kr |
Hämtning 8 kbm container | Var 8:e vecka | 23 776 kr |
Hämtning 8 kbm container | Var 4:e vecka | 40 383 kr |
Avgift budad hämtning | Per tillfälle | 2 770 kr |
Budad hämtning löst grovavfall från avfallsrum
- Framkörning per tillfälle: 371 kr
- Behandlingsavgift per kubik: 208 kr
Glas och keramik
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
| 140 liter | 3 gånger per år | 617 kr |
| 140 liter | 6 gånger per år | 846 kr |
| 180 liter | 6 gånger per år | 1 000 kr |
| 240 liter | 6 gånger per år | 1 111 kr |
| 240 liter | 12 gånger per år | 8 239 kr |
| 240 liter | 26 gånger per år | 21 418 kr |
| 350 liter | 6 gånger per år | 1 401 kr |
| 500 liter | 6 gånger per år | 1 712 kr |
| 500 liter | 12 gånger per år | 11 327 kr |
| 660 liter | 6 gånger per år | 2 023 kr |
| 660 liter | 12 gånger per år | 16 889 kr |
Förpackningsinsamling flerbostadshus
Bakgrund
EU och Sveriges regering ställer allt högre krav på att avfall ska sorteras ut för återvinning och återbruk. I dag består mer än 30 % av hushållens brännbara restavfall av förpackningar, trots gällande krav på utsortering.
Från och med 2024 tar kommunerna över ansvaret för förpackningsinsamlingen. Under 2024–2026 bygger Bodens kommun ut systemet, så att all insamling ska vara fastighetsnära senast 1 januari 2027.
Flerbostadshus – så fungerar insamlingen
Fastighetsägare beställer hämtning av förpackningar från en av kommunens auktoriserade entreprenörer. Entreprenören följer kommunens regler och tar betalt enligt gällande avgifter och eventuell maxtaxa. Maxtaxan beslutas årligen.
Ersättning till fastighetsägare
När fastighetsnära insamling (FNI) är fullt införd ges ett kvartalsvis avdrag på fastighetsägarens avfallsabonnemang. FNI räknas som fullt införd när förpackningar av papper, plast, metall samt ofärgat och färgat glas samlas in.
Felsortering
Entreprenören gör en visuell kontroll vid hämtning.
- Felsorterat förpackningsavfall kan lämnas kvar. Fastighetsägaren måste då sortera om och beställa ny hämtning.
- Om avfallet klassas som restavfall ska fastighetsägaren beställa extrahämtning via kommunen, vilket debiteras enligt ordinarie restavfallstaxa.
Maxtaxa för entreprenörens debitering fastighetsägare | Priser ex moms |
|---|---|
Tömning behållare | 200 kr/tömning |
Kärlhyra | 130 kr/mån |
Extra hämtning (budad hämtning) | 250 kr/tömning |
Krantömning | 1 300 kr/tim |
Maxavdrag för FNI per lägenhet och år | 315 kr/år |
Övriga avgifter avfallshämtning
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
Kärlstorlek | Hämtintervall | Avgift per år |
|---|---|---|
| Dragtillägg 10–20 meter | Var 4:e vecka | 479 kr |
| Dragtillägg 10–20 meter | Varannan vecka | 956 kr |
| Dragtillägg 10–20 meter | Varje vecka | 1 912 kr |
| Dragtillägg 20–40 meter | Var 4:e vecka | 956 kr |
| Dragtillägg 20–40 meter | Varannan vecka | 1 912 kr |
| Dragtillägg 20–40 meter | Varje vecka | 3 823 kr |
| Dragtillägg 40–60 meter | Varje vecka | 5 737 kr |
| Dragtillägg 60–80 meter | Varje vecka | 7 650 kr |
| Dragtillägg >80 meter | Varje vecka | 9 562 kr |
Tilläggstjänster för alla hushåll och verksamheter
Alla avgifter anges inklusive moms om inget annat anges.
OBS! Skrolla horisontellt i tabellen vid behov.
Tjänst | Avgift inkl moms |
|---|---|
Extrasäck, ordinarie tömning | 104 kr/st |
Extra hämtning kärl | 412 kr/tillfälle |
Extra hämtning kärl | 464 kr/tillfälle |
Extra hämtning kärl | 617 kr/tillfälle |
Extra hämtning kärl | 668 kr/tillfälle |
Hämtning trädgårdsavfall | 466 kr/tillfälle |
Hämtning vitvaror | 499 kr |
Hämtning elektronik | 499 kr |
Hämtning farligt avfall | 599 kr/tillfälle |
Hämtning löst grovavfall | 466 kr/kbm |
Dåligt sorterat mindre kärl | 1 111 kr/kärl |
Dåligt sorterat större kärl | 1 912 kr/kärl |
Administrationsavgift | 140 kr/år |
Kärltvätt | 210 kr/kärl |
Utkörning eller | 265 kr/tillfälle |
Tilläggstjänster för hushåll
- Hämtning bygg- och rivningsavfall (8 kbm container) sorterat: 2 613 kr/tillfälle.
- Osorterat avfall: Hämtningskostnaden plus 2 694 kr/ton.
Tilläggstjänster för verksamheter
Avgifter angivna exklusive moms.
- Övrigt avfall per besök: 400 kr.
- Dåligt sorterat, lämnat på återvinningscentral: 1 111 kr per tillfälle.
Kontakt
Medborgarservice
E-post: kommunen@boden.se
Telefon: 0921-620 00